2024年成都锦城学院在重庆录取分数线最低分及位次分析(附数据表)
2024年成都锦城学院在重庆的最低录取分数线是多少?成都锦城学院2024年在重庆的最低录取位次是多少?2024年成都锦城学院在重庆的录取分数线是180分至507分。以下是整理的详细数据,供大家查阅。
成都锦城学院2024年在重庆各专业最低录取分数线及位次
1、物理类
物理类2024年在重庆共招录53个专业。其中专业录取分数线最低为323分,最低位次为125354;专业录取分数线最高为507分。
物理 | 成都锦城学院 | 计算机类 | 507 | 56771 |
物理 | 成都锦城学院 | 软件工程 | 498 | 61933 |
物理 | 成都锦城学院 | 会计学 | 496 | 63080 |
物理 | 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 494 | 64147 |
物理 | 成都锦城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 64680 |
物理 | 成都锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 65241 |
物理 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 491 | 65810 |
物理 | 成都锦城学院 | 电子信息类 | 491 | 65810 |
物理 | 成都锦城学院 | 审计学 | 490 | 66360 |
物理 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 488 | 67512 |
物理 | 成都锦城学院 | 人工智能 | 488 | 67512 |
物理 | 成都锦城学院 | 物联网工程 | 488 | 67512 |
物理 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 487 | 68047 |
物理 | 成都锦城学院 | 机械电子工程 | 486 | 68562 |
物理 | 成都锦城学院 | 日语 | 485 | 69093 |
物理 | 成都锦城学院 | 通信工程 | 485 | 69093 |
物理 | 成都锦城学院 | 广告学 | 484 | 69681 |
物理 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 484 | 69681 |
物理 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 484 | 69681 |
物理 | 成都锦城学院 | 智能科学与技术 | 483 | 70227 |
物理 | 成都锦城学院 | 新媒体技术 | 483 | 70227 |
物理 | 成都锦城学院 | 机器人工程 | 482 | 70781 |
物理 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 481 | 71325 |
物理 | 成都锦城学院 | 给排水科学与工程 | 481 | 71325 |
物理 | 成都锦城学院 | 物流管理 | 480 | 71888 |
物理 | 成都锦城学院 | 经济统计学 | 480 | 71888 |
物理 | 成都锦城学院 | 智能工程与创意设计 | 480 | 71888 |
物理 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 478 | 72972 |
物理 | 成都锦城学院 | 法语 | 478 | 72972 |
物理 | 成都锦城学院 | 建筑学 | 476 | 74036 |
物理 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 476 | 74036 |
物理 | 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 475 | 74525 |
物理 | 成都锦城学院 | 汉语国际教育 | 475 | 74525 |
物理 | 成都锦城学院 | 工程造价 | 475 | 74525 |
物理 | 成都锦城学院 | 行政管理 | 474 | 75077 |
物理 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 474 | 75077 |
物理 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 473 | 75575 |
物理 | 成都锦城学院 | 工商管理类 | 472 | 76061 |
物理 | 成都锦城学院 | 工程管理 | 470 | 77075 |
物理 | 成都锦城学院 | 土木工程 | 469 | 77595 |
物理 | 成都锦城学院 | 英语 | 466 | 79168 |
物理 | 成都锦城学院 | 投资学 | 449 | 87647 |
物理 | 成都锦城学院 | 广播电视编导 | 448 | 88140 |
物理 | 成都锦城学院 | 大数据与会计 | 426 | 97876 |
物理 | 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 424 | 98667 |
物理 | 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 419 | 100664 |
物理 | 成都锦城学院 | 机械设计与制造 | 418 | 101060 |
物理 | 成都锦城学院 | 文化创意与策划 | 418 | 101060 |
物理 | 成都锦城学院 | 移动互联应用技术 | 414 | 102534 |
物理 | 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 407 | 105136 |
物理 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 402 | 106842 |
物理 | 成都锦城学院 | 金融科技应用 | 400 | 107497 |
物理 | 成都锦城学院 | 给排水工程技术 | 323 | 125354 |
2、历史类
历史类2024年在贵州共招录33个专业。其中专业录取分数线最低为180分,最低位次为68070;专业录取分数线最高为502分。
历史 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 502 | 14512 |
历史 | 成都锦城学院 | 会计学 | 502 | 14512 |
历史 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 495 | 15910 |
历史 | 成都锦城学院 | 审计学 | 494 | 16132 |
历史 | 成都锦城学院 | 汉语国际教育 | 489 | 17286 |
历史 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 489 | 17286 |
历史 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 489 | 17286 |
历史 | 成都锦城学院 | 行政管理 | 487 | 17699 |
历史 | 成都锦城学院 | 物流管理 | 487 | 17699 |
历史 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 486 | 17907 |
历史 | 成都锦城学院 | 英语 | 485 | 18107 |
历史 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 484 | 18334 |
历史 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 483 | 18574 |
历史 | 成都锦城学院 | 广告学 | 482 | 18817 |
历史 | 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 480 | 19266 |
历史 | 成都锦城学院 | 工商管理类 | 480 | 19266 |
历史 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 478 | 19768 |
历史 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 478 | 19768 |
历史 | 成都锦城学院 | 日语 | 477 | 20001 |
历史 | 成都锦城学院 | 投资学 | 477 | 20001 |
历史 | 成都锦城学院 | 建筑学 | 474 | 20710 |
历史 | 成都锦城学院 | 法语 | 474 | 20710 |
历史 | 成都锦城学院 | 广播电视编导 | 465 | 22863 |
历史 | 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 416 | 35718 |
历史 | 成都锦城学院 | 数字媒体技术 | 411 | 37034 |
历史 | 成都锦城学院 | 大数据与会计 | 408 | 37806 |
历史 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 397 | 40777 |
历史 | 成都锦城学院 | 文化创意与策划 | 395 | 41329 |
历史 | 成都锦城学院 | 金融科技应用 | 391 | 42395 |
历史 | 成都锦城学院 | 移动互联应用技术 | 381 | 45074 |
历史 | 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 381 | 45074 |
历史 | 成都锦城学院 | 机械设计与制造 | 353 | 52053 |
历史 | 成都锦城学院 | 给排水工程技术 | 180 | 68070 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/4299.html