重庆师范大学2024年在重庆各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
重庆师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
重庆师范大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆师范大学录取数据可知,重庆师范大学在重庆各专业录取分数在469~627分之间。以下是重庆师范大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、重庆师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆师范大学2024年在重庆共招录41个专业其中戏剧影视文学专业(历史类)录取分数线最低为469分,化学专业(物理类)录取分数线最高为627分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) | 469 | 21912 |
广播电视编导 | 历史类 (本科批) | 496 | 15693 |
旅游管理 | 历史类 (本科批) | 521 | 10785 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) | 530 | 9165 |
学前教育 | 历史类 (本科批) | 533 | 8681 |
外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 535 | 8349 |
社会工作 | 历史类 (本科批) | 538 | 7843 |
教育康复学 | 历史类 (本科批) | 539 | 7698 |
文物与博物馆学 | 历史类 (本科批) | 543 | 7113 |
特殊教育 | 历史类 (本科批) | 544 | 6962 |
小学教育 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
英语 | 历史类 (本科批) | 547 | 6509 |
应用心理学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
教育学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
历史学 | 历史类 (本科批) | 549 | 6221 |
英语 | 历史类 (本科批) | 550 | 6081 |
地理科学类 | 历史类 (本科批) | 552 | 5824 |
地理科学类 | 历史类 (本科批) | 552 | 5824 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 553 | 5687 |
中国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
特殊教育 | 历史类 (本科批) | 561 | 4730 |
中国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 564 | 4416 |
英语 | 历史类 (本科批) | 570 | 3780 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 562 | 4624 |
中国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 569 | 3880 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 584 | 2527 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 2251 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 2251 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 2251 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 589 | 2186 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 591 | 2047 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 591 | 2047 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 592 | 1992 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 593 | 1930 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 593 | 1930 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 598 | 1651 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 598 | 1651 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 599 | 1595 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 602 | 1437 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 604 | 1339 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 604 | 1339 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 604 | 1339 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 605 | 1294 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 607 | 1206 |
生物科学 | 物理类 (本科批) | 491 | 65810 |
广播电视编导 | 物理类 (本科批) | 518 | 50495 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) | 521 | 48782 |
外国语言文学类 | 物理类 (本科批) | 525 | 46574 |
金融工程 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
森林保护 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
材料类 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 529 | 44378 |
科学教育 | 物理类 (本科批) | 531 | 43311 |
文物与博物馆学 | 物理类 (本科批) | 532 | 42744 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 535 | 41157 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 537 | 40118 |
社会工作 | 物理类 (本科批) | 537 | 40118 |
食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 538 | 39605 |
学前教育 | 物理类 (本科批) | 539 | 39077 |
教育康复学 | 物理类 (本科批) | 540 | 38580 |
教育技术学 | 物理类 (本科批) | 540 | 38580 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 544 | 36594 |
智能科学与技术 | 物理类 (本科批) | 546 | 35590 |
生物技术 | 物理类 (本科批) | 546 | 35590 |
应用心理学 | 物理类 (本科批) | 547 | 35073 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 547 | 35073 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 34042 |
特殊教育 | 物理类 (本科批) | 550 | 33580 |
地理科学类 | 物理类 (本科批) | 551 | 33093 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
小学教育 | 物理类 (本科批) | 553 | 32101 |
教育学 | 物理类 (本科批) | 555 | 31150 |
地理科学类 | 物理类 (本科批) | 558 | 29726 |
生物科学 | 物理类 (本科批) | 560 | 28781 |
化学 | 物理类 (本科批) | 560 | 28781 |
生物科学 | 物理类 (本科批) | 563 | 27386 |
历史学 | 物理类 (本科批) | 563 | 27386 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 564 | 26935 |
化学 | 物理类 (本科批) | 564 | 26935 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 566 | 26084 |
英语 | 物理类 (本科批) | 568 | 25204 |
英语 | 物理类 (本科批) | 570 | 24357 |
思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 574 | 22618 |
特殊教育 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
英语 | 物理类 (本科批) | 580 | 20262 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 26084 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 570 | 24357 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 570 | 24357 |
英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 586 | 17944 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 589 | 16864 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 596 | 14392 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 597 | 14043 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 597 | 14043 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 598 | 13723 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 601 | 12784 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 605 | 11578 |
应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 606 | 11309 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 607 | 11037 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 608 | 10751 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 608 | 10751 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 612 | 9660 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 614 | 9143 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 614 | 9143 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8388 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8388 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8388 |
应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 619 | 7882 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 619 | 7882 |
地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 622 | 7167 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 622 | 7167 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 623 | 6943 |
生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 623 | 6943 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 623 | 6943 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 624 | 6722 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 625 | 6497 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 625 | 6497 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 627 | 6098 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 627 | 6098 |
二、重庆师范大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次50495。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线566分,对应最低位次26084。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线558分,对应最低位次29726。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线491分,对应最低位次65810。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次21912。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线562分,对应最低位次4624。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线547分,对应最低位次6509。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 518 | 50495 |
重庆 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 566 | 26084 |
重庆 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 558 | 29726 |
重庆 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 491 | 65810 |
重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 469 | 21912 |
重庆 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 562 | 4624 |
重庆 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 547 | 6509 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/4854.html