2024经济学专业辽宁录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,经济学专业共有87所大学面向辽宁招生,录取分数线在400-658分之间,经济学专业在辽宁录取分数线最低的大学是丽江文化旅游学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年经济学专业在辽宁的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、经济学专业大学2024年辽宁分数线概览
1、历史类
吉林大学2024年在辽宁经济学专业录取分数线为633分,对应录取位次533。吉林大学2024年在辽宁经济学专业录取分数线为624分,对应录取位次857。吉林大学2024年在辽宁经济学专业录取分数线为622分,对应录取位次927。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
吉林大学 (匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 633 | 533 |
吉林大学 (数量经济) | 本科批 | 624 | 857 |
吉林大学 (国别与区域经济) | 本科批 | 622 | 927 |
中国传媒大学 (传媒经济方向) | 本科批 | 621 | 973 |
东北财经大学 | 本科批 | 605 | 1686 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 597 | 2139 |
湖南师范大学 | 本科批 | 593 | 2395 |
天津财经大学 | 本科批 | 591 | 2537 |
南昌大学 | 本科批 | 591 | 2537 |
扬州大学 | 本科批 | 583 | 3085 |
湘潭大学 | 本科批 | 579 | 3414 |
天津外国语大学 | 本科批 | 575 | 3742 |
四川师范大学 | 本科批 | 574 | 3842 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学) | 本科批 | 574 | 3842 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 566 | 4503 |
黑龙江大学 | 本科批 | 565 | 4594 |
济南大学 | 本科批 | 563 | 4781 |
武汉工程大学 (大数据金融方向) | 本科批 | 561 | 4965 |
重庆工商大学 | 本科批 | 561 | 4965 |
吉林财经大学 | 本科批 | 559 | 5155 |
西安外国语大学 | 本科批 | 558 | 5238 |
武汉工程大学 (CFA国际特许金融分析师方向) | 本科批 | 557 | 5347 |
东北财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 553 | 5740 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学) | 本科批 | 553 | 5740 |
辽宁大学 (中外高水平大学学生交流计划) | 本科批 | 548 | 6283 |
河北经贸大学 | 本科批 | 548 | 6283 |
河南工业大学 | 本科批 | 548 | 6283 |
湖南科技大学 | 本科批 | 544 | 6726 |
大连民族大学 | 本科批 | 542 | 6946 |
南华大学 | 本科批 | 541 | 7057 |
大连外国语大学 | 本科批 | 540 | 7170 |
安徽工业大学 | 本科批 | 538 | 7379 |
温州肯恩大学 (中外合作办学) | 本科批 | 535 | 7709 |
上海师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 533 | 7910 |
兰州财经大学 | 本科批 | 533 | 7910 |
山东工商学院 | 本科批 | 529 | 8355 |
延边大学 (中外合作办学) | 本科批 | 527 | 8572 |
广西师范大学 | 本科批 | 523 | 9058 |
沈阳大学 | 本科批 | 518 | 9653 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 507 | 10984 |
渤海大学 | 本科批 | 502 | 11604 |
吉林工商学院 | 本科批 | 488 | 13388 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 484 | 13865 |
咸阳师范学院 | 本科批 | 476 | 14908 |
新疆财经大学 | 本科批 | 474 | 15176 |
新疆政法学院 | 本科批 | 466 | 16192 |
青海民族大学 | 本科批 | 462 | 16760 |
广西财经学院 | 本科批 | 456 | 17553 |
南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 438 | 19931 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 433 | 20667 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 424 | 22006 |
信阳师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 413 | 23554 |
保定理工学院 | 本科批 | 408 | 24257 |
山西晋中理工学院 | 本科批 | 407 | 24406 |
烟台科技学院 | 本科批 | 403 | 24987 |
广州新华学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
广州华立学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
长春光华学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
2、物理类
上海财经大学2024年在辽宁经济学专业录取分数线为658分,对应录取位次2468。上海财经大学2024年在辽宁经济学专业录取分数线为651分,对应录取位次3428。吉林大学2024年在辽宁经济学专业录取分数线为648分,对应录取位次3880。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 本科批 | 658 | 2468 |
上海财经大学 (数量经济) | 本科批 | 651 | 3428 |
吉林大学 (匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 648 | 3880 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 637 | 5805 |
吉林大学 (国别与区域经济) | 本科批 | 634 | 6362 |
暨南大学 | 本科批 | 626 | 8002 |
东北财经大学 (拔尖学生培养基地班) | 本科批 | 612 | 11411 |
东北财经大学 | 本科批 | 610 | 11919 |
西北农林科技大学 (基础拔尖培养班) | 本科批 | 610 | 11919 |
上海对外经贸大学 (国际投资方向) | 本科批 | 608 | 12461 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 607 | 12731 |
暨南大学 (中外合作办学) | 本科批 | 606 | 12990 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学) | 本科批 | 604 | 13524 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 601 | 14352 |
西南大学 (中外合作办学) | 本科批 | 598 | 15158 |
湖南师范大学 | 本科批 | 596 | 15769 |
东北财经大学 (辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 596 | 15769 |
北京语言大学 (经济金融统计与分析) | 本科批 | 589 | 17854 |
江西财经大学 (数理经济) | 本科批 | 588 | 18197 |
辽宁大学 (中外高水平大学学生交流计划) | 本科批 | 586 | 18830 |
重庆工商大学 (联合学士学位项目) | 本科批 | 580 | 20798 |
内蒙古大学 | 本科批 | 577 | 21796 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 577 | 21796 |
东北财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 573 | 23199 |
集美大学 | 本科批 | 573 | 23199 |
北京语言大学 (经济金融统计与分析)(民族班,只招少数民族考生) | 本科批 | 573 | 23199 |
济南大学 | 本科批 | 571 | 23817 |
天津师范大学 | 本科批 | 570 | 24184 |
青岛理工大学 | 本科批 | 570 | 24184 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学) | 本科批 | 566 | 25528 |
吉林财经大学 | 本科批 | 561 | 27324 |
华侨大学 | 本科批 | 561 | 27324 |
四川师范大学 | 本科批 | 560 | 27696 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 560 | 27696 |
河北经贸大学 | 本科批 | 556 | 29170 |
西安外国语大学 | 本科批 | 555 | 29542 |
河北大学 | 本科批 | 553 | 30337 |
湖南科技大学 | 本科批 | 553 | 30337 |
新疆大学 | 本科批 | 552 | 30736 |
大连民族大学 | 本科批 | 540 | 35538 |
安徽师范大学 | 本科批 | 538 | 36372 |
大连外国语大学 | 本科批 | 537 | 36766 |
延边大学 (中外合作办学) | 本科批 | 536 | 37234 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 535 | 37669 |
河南工业大学 | 本科批 | 533 | 38576 |
山东工商学院 | 本科批 | 533 | 38576 |
湖北经济学院 | 本科批 | 532 | 38994 |
聊城大学 | 本科批 | 513 | 47092 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 509 | 48876 |
沈阳大学 | 本科批 | 507 | 49769 |
渤海大学 | 本科批 | 498 | 54005 |
延安大学 | 本科批 | 494 | 55917 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 490 | 57806 |
内蒙古师范大学 (师范类) | 本科批 | 490 | 57806 |
内蒙古财经大学 | 本科批 | 490 | 57806 |
新疆财经大学 | 本科批 | 478 | 63519 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 473 | 66025 |
西北民族大学 | 本科批 | 471 | 67022 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 467 | 68937 |
新疆政法学院 | 本科批 | 456 | 74378 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
保定理工学院 | 本科批 | 438 | 83355 |
长春财经学院 | 本科批 | 434 | 85350 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 431 | 86850 |
昆明文理学院 | 本科批 | 425 | 89878 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 402 | 100949 |
二、经济学专业介绍及学习课程
专业介绍:经济学主要研究经济学、金融学、投资学、精算学等方面的基本知识和技能,在银行、证券、信托等金融机构进行经济分析、预测、规划、管理以及各类金融服务。例如:债券、基金的投资前景分析,股票、投资的风险评估,汽车、房子的抵押贷款,企业破产时的资产清算等。
开设课程:《税收学》、《贸易经济学》、《计量经济学》、《公司金融学》、《政治经济学》、《金融计量学》、《国际经济学》、《国际贸易谈判模拟》、《金融会计学》、《精算学》部分高校按以下专业方向培养:信用、城市经济、电算会计、国际金融、国际投资、航空经济、经济计量、金融与会计、能源经济管理、企业财务会计、金融服务与理财。
三、经济学专业就业方向及就业方向
专业代码:020101
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/思政/地理/物理+化学
就业方向:金融类机构:证券分析、投资理财、风险评估、抵押贷款、理赔服务、信托服务、资产清算。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/5252.html