河北高考成绩多少分能报考北京第二外国语学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考北京第二外国语学院?根据2022年至2024年的数据,北京第二外国语学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为576分、547分和584分,对应的最低录取位次分别为8851名、12001名和4108名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为558分、557分和560分,对应的最低录取位次分别为47783名、42431名和32247名。这些数据可供有意向报考北京第二外国语学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考北京第二外国语学院?
1、历史类
北京第二外国语学院2024年在河北历史类的最低分是576分、最低位次是8851名。
北京第二外国语学院2023年在河北历史类的最低分是547分、最低位次是12001名。
北京第二外国语学院2022年在河北历史类的最低分是584分、最低位次是4108名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 576 | 8851 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 547 | 12001 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 584 | 4108 |
2、物理类
北京第二外国语学院2024年在河北物理类的最低分是558分、最低位次是47783名。
北京第二外国语学院2023年在河北物理类的最低分是557分、最低位次是42431名。
北京第二外国语学院2022年在河北物理类的最低分是560分、最低位次是32247名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 558 | 47783 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 557 | 42431 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 560 | 32247 |
二、北京第二外国语学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 英语 (本科批) | 612 | 2764 |
2024 | 法语 (本科批) | 595 | 5114 |
2024 | 俄语 (本科批) | 595 | 5114 |
2024 | 商务英语 (本科批) | 605 | 3619 |
2024 | 酒店管理 (本科批) | 590 | 5973 |
2024 | 旅游管理 (本科批) | 597 | 4770 |
2024 | 国际事务与国际关系 (本科批) | 599 | 4451 |
2024 | 德语 (本科批) | 596 | 4933 |
2024 | 匈牙利语 (本科批) | 589 | 6167 |
2024 | 朝鲜语 (本科批) | 581 | 7708 |
2024 | 西班牙语 (本科批) | 601 | 4175 |
2024 | 翻译 (本科批) | 601 | 4175 |
2024 | 爱沙尼亚语 (本科批) | 576 | 8851 |
2024 | 贸易经济 (本科批) | 602 | 4021 |
2024 | 英语 (本科批) | 602 | 4021 |
2024 | 外交学 (本科批) | 601 | 4175 |
2024 | 日语 (本科批) | 597 | 4770 |
2024 | 朝鲜语 (本科批) | 558 | 47783 |
2024 | 金融学 (本科批) | 589 | 22433 |
2024 | 德语 (本科批) | 581 | 27901 |
2024 | 日语 (本科批) | 580 | 28695 |
2024 | 阿拉伯语 (本科批) | 578 | 30257 |
2024 | 国际事务与国际关系 (本科批) | 573 | 34252 |
2024 | 俄语 (本科批) | 567 | 39432 |
2024 | 法语 (本科批) | 589 | 22433 |
2024 | 翻译 (本科批) | 590 | 21772 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 朝鲜语 (本科批) | 547 | 12001 |
2023 | 法语 (本科批) | 595 | 3205 |
2023 | 英语 (本科批) | 594 | 3329 |
2023 | 贸易经济 (本科批) | 594 | 3329 |
2023 | 西班牙语 (本科批) | 592 | 3558 |
2023 | 商务英语 (本科批) | 591 | 3681 |
2023 | 日语 (本科批) | 591 | 3681 |
2023 | 德语 (本科批) | 590 | 3808 |
2023 | 翻译 (本科批) | 596 | 3109 |
2023 | 英语 (本科批) | 603 | 2432 |
2023 | 土耳其语 (本科批) | 586 | 4333 |
2023 | 旅游管理 (本科批) | 585 | 4468 |
2023 | 酒店管理 (本科批) | 585 | 4468 |
2023 | 葡萄牙语 (本科批) | 584 | 4594 |
2023 | 俄语 (本科批) | 586 | 4333 |
2023 | 金融学 (本科批) | 589 | 21159 |
2023 | 俄语 (本科批) | 585 | 23353 |
2023 | 法语 (本科批) | 585 | 23353 |
2023 | 阿拉伯语 (本科批) | 558 | 41625 |
2023 | 翻译 (本科批) | 594 | 18450 |
2023 | 葡萄牙语 (本科批) | 557 | 42431 |
2023 | 日语 (本科批) | 586 | 22825 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 葡萄牙语(经贸合作) (本科批) | 589 | 3426 |
2022 | 商务英语(国际文化贸易) (本科批) | 594 | 2811 |
2022 | 德语(人文交流) (本科批) | 593 | 2910 |
2022 | 贸易经济(国际文化贸易) (本科批) | 592 | 3025 |
2022 | 翻译(中英西复语) (本科批) | 591 | 3155 |
2022 | 日语(人文交流) (本科批) | 590 | 3308 |
2022 | 朝鲜语(人文交流) (本科批) | 589 | 3426 |
2022 | 俄语(人文交流) (本科批) | 596 | 2579 |
2022 | 西班牙语 (本科批) | 588 | 3525 |
2022 | 法语(人文交流) (本科批) | 597 | 2445 |
2022 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) (本科批) | 584 | 4108 |
2022 | 阿尔巴尼亚语 (本科批) | 585 | 3946 |
2022 | 德语(人文交流) (本科批) | 581 | 18643 |
2022 | 翻译(中英西复语) (本科批) | 590 | 14004 |
2022 | 金融学(一带一路金融服务) (本科批) | 581 | 18643 |
2022 | 日语(人文交流) (本科批) | 580 | 19205 |
2022 | 俄语(经贸合作) (本科批) | 578 | 20380 |
2022 | 葡萄牙语(经贸合作) (本科批) | 577 | 20936 |
2022 | 阿拉伯语 (本科批) | 575 | 22143 |
2022 | 法语(人文交流) (本科批) | 596 | 11399 |
2022 | 酒店管理 (本科批) | 560 | 32247 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/5356.html