岭南师范学院2024年在广东录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据岭南师范学院2024年高考录取数据可知,岭南师范学院在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线490分,对应位次165082名,历史类(普通类)最低录取分数线500分,对应位次38968名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年岭南师范学院在广东录取数据,供大家参考。
一、岭南师范学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线530分,对应最低位次98530。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线520分,对应最低位次114345。
物理类[普通类-专业组(229)]:最低录取分数线519分,对应最低位次115320。
物理类[普通类-专业组(227)]:最低录取分数线519分,对应最低位次116398。
物理类[普通类-专业组(226)]:最低录取分数线519分,对应最低位次115305。
物理类[普通类-专业组(222)]:最低录取分数线517分,对应最低位次119399。
物理类[普通类-专业组(223)]:最低录取分数线515分,对应最低位次121887。
物理类[普通类-专业组(224)]:最低录取分数线514分,对应最低位次124010。
物理类[普通类-专业组(228)]:最低录取分数线511分,对应最低位次128420。
物理类[普通类-专业组(218)]:最低录取分数线509分,对应最低位次132244。
物理类[普通类-专业组(225)]:最低录取分数线506分,对应最低位次137654。
物理类[普通类-专业组(214)]:最低录取分数线506分,对应最低位次137572。
物理类[普通类-专业组(221)]:最低录取分数线504分,对应最低位次140570。
物理类[普通类-专业组(215)]:最低录取分数线504分,对应最低位次141434。
物理类[普通类-专业组(219)]:最低录取分数线503分,对应最低位次142625。
物理类[普通类-专业组(216)]:最低录取分数线503分,对应最低位次141861。
物理类[普通类-专业组(217)]:最低录取分数线502分,对应最低位次144374。
物理类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线502分,对应最低位次145049。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线502分,对应最低位次143485。
物理类[普通类-专业组(220)]:最低录取分数线501分,对应最低位次146322。
物理类[普通类-专业组(213)]:最低录取分数线499分,对应最低位次149376。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线498分,对应最低位次151745。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线490分,对应最低位次165082。
物理类[协同培养-专业组(231)]:最低录取分数线503分,对应最低位次141962。
物理类[协同培养-专业组(230)]:最低录取分数线501分,对应最低位次146761。
物理类[中外合作办学-专业组(232)]:最低录取分数线478分,对应最低位次186761。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线520分,对应最低位次27691。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线510分,对应最低位次32979。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线508分,对应最低位次33964。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线502分,对应最低位次37441。
历史类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线501分,对应最低位次38267。
历史类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线500分,对应最低位次38968。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 530 | 98530 |
物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 520 | 114345 |
物理类 (普通类) | 本科批 (229) | 519 | 115320 |
物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 519 | 116398 |
物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 519 | 115305 |
物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 517 | 119399 |
物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 515 | 121887 |
物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 514 | 124010 |
物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 511 | 128420 |
物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 509 | 132244 |
物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 506 | 137654 |
物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 506 | 137572 |
物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 504 | 140570 |
物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 504 | 141434 |
物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 503 | 142625 |
物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 503 | 141861 |
物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 502 | 144374 |
物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 502 | 145049 |
物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 502 | 143485 |
物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 501 | 146322 |
物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 499 | 149376 |
物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 498 | 151745 |
物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 490 | 165082 |
物理类 (协同培养) | 本科批 (231) | 503 | 141962 |
物理类 (协同培养) | 本科批 (230) | 501 | 146761 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (232) | 478 | 186761 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 520 | 27691 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 510 | 32979 |
历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 508 | 33964 |
历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 502 | 37441 |
历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 501 | 38267 |
历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 500 | 38968 |
二、岭南师范学院在广东近几年录取分数线及录取位次
岭南师范学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线490分,对应位次165082名,历史类录取分数线500分,对应位次38968名。2023年物理类录取分数线496分,对应位次147648名,历史类录取分数线503分,对应位次37604名。2022年物理类录取分数线507分,对应位次131529名,历史类录取分数线512分,对应位次32260名。2021年物理类录取分数线433分,对应位次220767名,历史类录取分数线440分,对应位次102518名,3+证书录取分数线260分,对应位次17774名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 530 | 98530 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 520 | 114345 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (229) | 519 | 115320 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 519 | 116398 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 519 | 115305 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 517 | 119399 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 515 | 121887 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 514 | 124010 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 511 | 128420 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 509 | 132244 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 506 | 137654 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 506 | 137572 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 504 | 140570 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 504 | 141434 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 503 | 142625 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 503 | 141861 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 502 | 144374 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 502 | 145049 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 502 | 143485 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 501 | 146322 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 499 | 149376 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 498 | 151745 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 490 | 165082 |
2024 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (231) | 503 | 141962 |
2024 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (230) | 501 | 146761 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (232) | 478 | 186761 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 520 | 27691 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 510 | 32979 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 508 | 33964 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 502 | 37441 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 501 | 38267 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 500 | 38968 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 522 | 110978 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 521 | 111921 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 517 | 118014 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 516 | 119485 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 515 | 120927 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 509 | 128698 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 509 | 129532 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 506 | 133095 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 505 | 134882 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 502 | 138325 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 499 | 142794 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 499 | 143992 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 498 | 145155 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 496 | 147648 |
2023 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (224) | 504 | 136375 |
2023 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (223) | 502 | 138700 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (222) | 481 | 170927 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 518 | 28967 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 513 | 31728 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 512 | 32509 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 510 | 33750 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 506 | 36142 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 503 | 37604 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 483 | 51458 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 532 | 95091 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 524 | 105843 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 524 | 106392 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 515 | 119171 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 514 | 121006 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 512 | 124228 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 511 | 125865 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 507 | 131529 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (129) | 582 | 35679 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (134) | 554 | 66148 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (130) | 553 | 67201 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (126) | 546 | 75960 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (128) | 542 | 81167 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (136) | 542 | 81329 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (131) | 540 | 83364 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (137) | 537 | 87990 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (135) | 536 | 88351 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (127) | 535 | 89871 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (125) | 533 | 93119 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (133) | 531 | 95484 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (124) | 523 | 107861 |
2022 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (132) | 521 | 109750 |
2022 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (218) | 500 | 142094 |
2022 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (217) | 499 | 143351 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 487 | 163223 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 521 | 26935 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 519 | 27851 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 518 | 28335 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 515 | 30482 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 512 | 32260 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 512 | 32304 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (114) | 542 | 15995 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (116) | 538 | 17267 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (115) | 534 | 19428 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (113) | 522 | 25944 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (112) | 519 | 27573 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (108) | 519 | 27751 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (120) | 518 | 28807 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (117) | 516 | 30060 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (121) | 515 | 30540 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (109) | 514 | 31064 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (110) | 513 | 31572 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (122) | 513 | 31751 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (103) | 512 | 32559 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (105) | 508 | 35088 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (123) | 507 | 35679 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (106) | 506 | 36493 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (107) | 506 | 36750 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (119) | 505 | 37022 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (102) | 505 | 37091 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (101) | 505 | 37163 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (111) | 505 | 37325 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (104) | 504 | 37923 |
2022 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (118) | 502 | 39464 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 478 | 59615 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 518 | 109089 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 513 | 116258 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 506 | 125377 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 501 | 132855 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 497 | 137473 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 495 | 140430 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 493 | 143844 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 488 | 149756 |
2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 435 | 217851 |
2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 (504) | 433 | 220767 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (149) | 574 | 44411 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (150) | 548 | 71705 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (147) | 535 | 87155 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (151) | 533 | 90132 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (146) | 530 | 93741 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (145) | 522 | 104564 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (142) | 521 | 104943 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (148) | 518 | 109241 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (140) | 517 | 111100 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (153) | 516 | 111787 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (143) | 515 | 113437 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (141) | 513 | 115905 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (103) | 512 | 116903 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (152) | 511 | 119059 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (144) | 506 | 125365 |
2021 | 物理类 (教师专项) | 提前批(本) (104) | 504 | 128035 |
2021 | 物理类 (协同培养高技能人才) | 本科批 (225) | 488 | 150786 |
2021 | 物理类 (协同培养高技能人才) | 本科批 (217) | 486 | 152719 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 463 | 184447 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 522 | 34651 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 521 | 34950 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 519 | 36463 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 518 | 37429 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 512 | 41410 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 508 | 44158 |
2021 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 444 | 98380 |
2021 | 历史类 (普通类) | 专科批 (502) | 440 | 102518 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (129) | 555 | 16422 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (108) | 537 | 25269 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (130) | 536 | 25825 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (131) | 528 | 30455 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (102) | 527 | 31033 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (116) | 527 | 31498 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (127) | 525 | 32701 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (121) | 525 | 32764 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (124) | 524 | 33139 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (126) | 524 | 33140 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (128) | 522 | 34283 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (120) | 515 | 39131 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (133) | 515 | 39422 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (117) | 513 | 40254 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (115) | 513 | 40437 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (109) | 512 | 41515 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (111) | 511 | 42362 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (114) | 510 | 42870 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (112) | 510 | 43026 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (118) | 509 | 43127 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (119) | 509 | 43207 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (110) | 508 | 44064 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (125) | 507 | 44872 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (113) | 506 | 45460 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (123) | 506 | 45664 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (132) | 506 | 45922 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (101) | 505 | 46046 |
2021 | 历史类 (教师专项) | 提前批(本) (122) | 505 | 46587 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 480 | 66245 |
2021 | 3+证书 (普通类) | 本科批 (001) | 260 | 17774 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6206.html