山东高考成绩多少分能报考河北师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考河北师范大学?根据2022年至2024年的数据,河北师范大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为527分、511分和507分,对应的最低录取位次分别为117730名、142996名和133681名。这些数据可供有意向报考河北师范大学的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考河北师范大学?
1、综合
河北师范大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是527分、最低位次是117730名。河北师范大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是511分、最低位次是142996名。河北师范大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是507分、最低位次是133681名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 (二次志愿) | 579 | 39135 |
2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 527 | 117730 |
2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 511 | 142996 |
2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 507 | 133681 |
二、河北师范大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 广播电视编导 (一段) | 527 | 117730 |
2024 | 法学 (一段) | 582 | 36359 |
2024 | 汉语言 (一段) | 579 | 39135 |
2024 | 考古学 (一段) | 576 | 42667 |
2024 | 历史学 (一段) | 575 | 43756 |
2024 | 英语 (一段) | 573 | 45988 |
2024 | 智能科学与技术 (一段) | 566 | 53757 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 565 | 54161 |
2024 | 数学与应用数学 (一段) | 562 | 58468 |
2024 | 新闻学 (一段) | 562 | 58407 |
2024 | 电子信息工程 (一段) | 560 | 60990 |
2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 560 | 60572 |
2024 | 汉语言 (一段) | 582 | 36783 |
2024 | 物理学 (一段) | 557 | 65733 |
2024 | 生物科学 (一段) | 555 | 67524 |
2024 | 软件工程 (一段) | 554 | 69305 |
2024 | 行政管理 (一段) | 553 | 71249 |
2024 | 化学 (一段) | 552 | 72512 |
2024 | 生物技术 (一段) | 550 | 75695 |
2024 | 学前教育 (一段) | 548 | 79281 |
2024 | 人文地理与城乡规划 (一段) | 546 | 82225 |
2024 | 金融工程 (一段) | 542 | 88516 |
2024 | 国际经济与贸易 (一段) | 537 | 98744 |
2024 | 家政学 (一段) | 533 | 105475 |
2024 | 广告学 (一段) | 531 | 109716 |
2024 | 人工智能 (一段) | 556 | 66118 |
2024 | 汉语言文学 (一段) | 582 | 36697 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 511 | 142996 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 568 | 51482 |
2023 | 考古学 (一段) | 568 | 51400 |
2023 | 化学 (一段) | 568 | 51267 |
2023 | 物理学 (一段) | 568 | 51808 |
2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 568 | 50887 |
2023 | 智能科学与技术 (一段) | 569 | 50198 |
2023 | 信息安全 (一段) | 568 | 50976 |
2023 | 生物科学 (一段) | 569 | 50368 |
2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 571 | 48185 |
2023 | 地理信息科学 (一段) | 572 | 47636 |
2023 | 地理科学 (一段) | 574 | 45475 |
2023 | 英语 (一段) | 576 | 43248 |
2023 | 历史学 (一段) | 576 | 43506 |
2023 | 法学 (一段) | 581 | 38678 |
2023 | 数学与应用数学 (一段) | 571 | 47855 |
2023 | 生物技术 (一段) | 564 | 55720 |
2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 564 | 55601 |
2023 | 电子信息工程 (一段) | 563 | 56685 |
2023 | 家政学 (一段) | 513 | 139604 |
2023 | 广告学 (一段) | 518 | 128630 |
2023 | 外国语言与外国历史 (一段) | 529 | 107769 |
2023 | 国际经济与贸易 (一段) | 531 | 104030 |
2023 | 人文地理与城乡规划 (一段) | 540 | 88928 |
2023 | 金融工程 (一段) | 546 | 79133 |
2023 | 学前教育 (一段) | 548 | 76599 |
2023 | 劳动与社会保障 (一段) | 549 | 75814 |
2023 | 行政管理 (一段) | 553 | 70349 |
2023 | 英语 (一段) | 558 | 63816 |
2023 | 新闻学 (一段) | 558 | 63734 |
2023 | 软件工程 (一段) | 559 | 61854 |
2023 | 生态学 (一段) | 559 | 62274 |
2023 | 翻译 (一段) | 560 | 61129 |
2023 | 人工智能 (一段) | 562 | 58511 |
2023 | 汉语言文学 (一段) | 582 | 37774 |
2023 | 汉语言 (一段) | 585 | 35331 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 507 | 133681 |
2022 | 法学 (一段) | 564 | 43289 |
2022 | 外国语言文学类 (一段) | 563 | 43956 |
2022 | 新闻传播学类 (一段) | 562 | 45344 |
2022 | 地理科学类 (一段) | 562 | 45408 |
2022 | 生物科学类 (一段) | 561 | 46544 |
2022 | 化学 (一段) | 559 | 47992 |
2022 | 物理学(师范类) (一段) | 559 | 48112 |
2022 | 数学与应用数学(师范类) (一段) | 559 | 48376 |
2022 | 计算机类 (一段) | 555 | 53466 |
2022 | 学前教育(师范类) (一段) | 553 | 55126 |
2022 | 电气工程及其自动化 (一段) | 551 | 58460 |
2022 | 电子信息类 (一段) | 550 | 59651 |
2022 | 公共管理类 (一段) | 550 | 60005 |
2022 | 软件工程 (一段) | 548 | 62100 |
2022 | 国际经济与贸易 (一段) | 545 | 66859 |
2022 | 金融工程 (一段) | 544 | 68095 |
2022 | 家政学 (一段) | 513 | 120980 |
2022 | 历史学类 (一段) | 567 | 39688 |
2022 | 中国语言文学类 (一段) | 572 | 34834 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6479.html