山东位次排名多少能上江南大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上江南大学?根据2022年至2024年的数据,江南大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为582分、589分和573分,对应的最低录取位次分别为35937名、31460名和33753名。这些数据可供有意向报考江南大学的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上江南大学?
1、综合
江南大学2024年在山东综合的最低分是582分、最低位次是35937名。
江南大学2023年在山东综合的最低分是589分、最低位次是31460名。
江南大学2022年在山东综合的最低分是573分、最低位次是33753名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江南大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 582 | 35937 |
2024 | 江南大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 576 | 42654 |
2023 | 江南大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 589 | 31460 |
2023 | 江南大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577 | 41817 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573 | 33753 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 564 | 42376 |
二、江南大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42654 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 23159 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 22319 | 不限 |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 21944 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子封装技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 21936 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 20638 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 20869 | 物理必选 |
2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 20261 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 思想政治教育 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 20560 | 思想政治必选 |
2024 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 19052 | 不限 |
2024 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 18954 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品质量与安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 23304 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 19172 | 不限 |
2024 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 18146 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 18052 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 17814 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 17910 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 16948 | 不限 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 16939 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 16799 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 15658 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 14860 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 13350 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 18563 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 13354 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 23456 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 25179 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 40699 | 不限 |
2024 | 包装工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 35915 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 纺织工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 35937 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 纺织工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 34819 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 33616 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 轻化工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 31723 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 31707 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 酿酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 30650 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 合成生物学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 30433 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 29344 | 不限 |
2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 24810 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 29877 | 不限 |
2024 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 28502 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 27576 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 27633 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 26893 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 27371 | 不限 |
2024 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25750 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25372 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品营养与健康 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25505 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 25262 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 24799 | 不限 |
2024 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 29067 | 不限 |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 11135 | 物理、化学(2科必选) |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 41817 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 22221 | 物理必选 |
2023 | 食品质量与安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21342 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 思想政治教育 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21837 | 思想政治必选 |
2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 21190 | 不限 |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19025 | 物理必选 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19516 | 不限 |
2023 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19073 | 物理必选 |
2023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18461 | 物理必选 |
2023 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18514 | 物理必选 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 610 | 18061 | 物理必选 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 610 | 18149 | 物理必选 |
2023 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17237 | 不限 |
2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17224 | 物理必选 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17172 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16098 | 不限 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 15992 | 物理必选 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16246 | 物理必选 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 15161 | 物理必选 |
2023 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 15212 | 物理必选 |
2023 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 22983 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13724 | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23539 | 不限 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23360 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38457 | 不限 |
2023 | 纺织工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 31460 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 服装设计与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 30852 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30294 | 不限 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30602 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29912 | 不限 |
2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29881 | 不限 |
2023 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29936 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 包装工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28896 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28797 | 物理必选 |
2023 | 轻化工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28232 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 酿酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28176 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 26474 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 25890 | 不限 |
2023 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25645 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25363 | 不限 |
2023 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25666 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25524 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 食品营养与健康 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24185 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23483 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 12642 | 物理必选 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 42376 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 21322 | 不限 |
2022 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 20187 | 物理必选 |
2022 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19615 | 物理必选 |
2022 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19652 | 物理必选 |
2022 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19611 | 物理必选 |
2022 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 20078 | 物理必选 |
2022 | 思想政治教育 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 20137 | 思想政治必选 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 19089 | 物理必选 |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 21299 | 不限 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 19094 | 不限 |
2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 18781 | 物理必选 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 17840 | 不限 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 17483 | 物理必选 |
2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 16719 | 不限 |
2022 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 16612 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 17051 | 物理必选 |
2022 | 汉语言文学(师范类) | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 16859 | 不限 |
2022 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 14762 | 物理必选 |
2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 19062 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 21932 | 不限 |
2022 | 食品质量与安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 22456 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 22244 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 纺织工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 33753 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 工商管理(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 33784 | 不限 |
2022 | 服装设计与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29397 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 包装工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 29113 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 29282 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 酿酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 28049 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 26935 | 化学必选 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 26012 | 物理必选 |
2022 | 轻化工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 25866 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 25724 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 25080 | 不限 |
2022 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 25297 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 24942 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 25122 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 24659 | 不限 |
2022 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 24201 | 物理必选 |
2022 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 23486 | 物理必选 |
2022 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 23081 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 小学教育(师范类) | 教育学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 23183 | 不限 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 14127 | 物理必选 |
2022 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 13400 | 化学、生物(2科必选) |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6522.html