山东位次排名多少能上河北轨道运输职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上河北轨道运输职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,河北轨道运输职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为462分、447分和426分,对应的最低录取位次分别为273982名、298167名和324576名。这些数据可供有意向报考河北轨道运输职业技术学院的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上河北轨道运输职业技术学院?
1、综合
河北轨道运输职业技术学院2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是462分、最低位次是273982名。河北轨道运输职业技术学院2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是447分、最低位次是298167名。河北轨道运输职业技术学院2022年在山东综合(普通类二段)的最低分是426分、最低位次是324576名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 462 | 273982 |
2023 | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 447 | 298167 |
2022 | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 426 | 324576 |
二、河北轨道运输职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 铁道车辆技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 273982 | 不限 |
2024 | 铁道工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 463 | 271739 | 不限 |
2024 | 铁道供电技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 464 | 270392 | 不限 |
2024 | 铁道信号自动控制 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 468 | 260614 | 不限 |
2024 | 动车组检修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 468 | 260133 | 不限 |
2024 | 铁道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 470 | 254636 | 不限 |
2024 | 铁道机车运用与维护 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 470 | 255691 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 高速铁路综合维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 447 | 298167 | 不限 |
2023 | 铁道供电技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 294609 | 不限 |
2023 | 铁道车辆技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 295574 | 不限 |
2023 | 动车组检修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 293214 | 不限 |
2023 | 铁道工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 280123 | 不限 |
2023 | 铁道机车运用与维护 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 279108 | 不限 |
2023 | 铁道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 275683 | 不限 |
2023 | 铁道信号自动控制 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 458 | 270923 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 铁道养路机械应用技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 324576 | 不限 |
2022 | 高速铁路综合维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 428 | 320467 | 不限 |
2022 | 铁道车辆技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 435 | 304966 | 不限 |
2022 | 动车组检修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 436 | 303520 | 不限 |
2022 | 铁道工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 295351 | 不限 |
2022 | 铁道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 441 | 291812 | 不限 |
2022 | 铁道机车运用与维护 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 289323 | 不限 |
2022 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 444 | 284610 | 不限 |
2022 | 铁道信号自动控制 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 268044 | 不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6783.html