大连工业大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据大连工业大学2024年高考录取数据可知,大连工业大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线489分,对应位次101735名,历史类(普通类)最低录取分数线505分,对应位次22839名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年大连工业大学在湖南录取数据,供大家参考。
一、大连工业大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线540分,对应最低位次49114。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线532分,对应最低位次55898。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线513分,对应最低位次74346。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线509分,对应最低位次78569。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线508分,对应最低位次79656。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线501分,对应最低位次87506。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线496分,对应最低位次93327。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线495分,对应最低位次94518。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线489分,对应最低位次101735。
物理类[国家专项计划-专业组(319)]:最低录取分数线546分,对应最低位次44422。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线503分,对应最低位次85181。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(217)]:最低录取分数线498分,对应最低位次90933。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(206)]:最低录取分数线484分,对应最低位次108098。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线505分,对应最低位次22839。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线480分,对应最低位次33829。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 544 | 45981 |
物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 540 | 49114 |
物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 532 | 55898 |
物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 513 | 74346 |
物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 509 | 78569 |
物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 508 | 79656 |
物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 501 | 87506 |
物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 496 | 93327 |
物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 495 | 94518 |
物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 489 | 101735 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (319) | 546 | 44422 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 503 | 85181 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (217) | 498 | 90933 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (206) | 484 | 108098 |
历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 505 | 22839 |
历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (203) | 480 | 33829 |
二、大连工业大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
大连工业大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线489分,对应位次101735名,历史类录取分数线505分,对应位次22839名。2023年物理类录取分数线471分,对应位次109733名,历史类录取分数线468分,对应位次34290名。2022年物理类录取分数线479分,对应位次92933名,历史类录取分数线489分,对应位次32940名。2021年物理类录取分数线510分,对应位次72756名,历史类录取分数线497分,对应位次35271名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 544 | 45981 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 540 | 49114 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 532 | 55898 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 513 | 74346 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 509 | 78569 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 508 | 79656 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 501 | 87506 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 496 | 93327 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 495 | 94518 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 489 | 101735 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (319) | 546 | 44422 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 503 | 85181 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (217) | 498 | 90933 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (206) | 484 | 108098 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 505 | 22839 |
2024 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (203) | 480 | 33829 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 544 | 45798 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 539 | 49393 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 537 | 50850 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 511 | 71849 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 502 | 79785 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 501 | 80698 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 491 | 89874 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 489 | 91819 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 486 | 94723 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 471 | 109733 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (209) | 513 | 70100 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 492 | 88955 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 465 | 115908 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 488 | 24940 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 468 | 34290 |
2023 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (201) | 469 | 33741 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 527 | 48318 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 525 | 49923 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 510 | 62645 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 501 | 70882 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 499 | 72815 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (013) | 491 | 80702 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 489 | 82695 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (011) | 479 | 92933 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (010) | 494 | 77727 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (009) | 483 | 88778 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (004) | 480 | 91929 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (018) | 479 | 92933 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 505 | 24123 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 489 | 32940 |
2022 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (002) | 485 | 35354 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 526 | 58424 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 511 | 71835 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 510 | 72756 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 497 | 84903 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 525 | 20873 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 497 | 35271 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6806.html