北京林业大学2024年在广东录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据北京林业大学2024年高考录取数据可知,北京林业大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线578分,对应位次39416名,历史类(普通类)最低录取分数线575分,对应位次7382名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年北京林业大学在广东录取数据,供大家参考。
一、北京林业大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(215)]:最低录取分数线594分,对应最低位次26094。
物理类[普通类-专业组(219)]:最低录取分数线592分,对应最低位次27772。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线590分,对应最低位次29366。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线582分,对应最低位次35472。
物理类[普通类-专业组(217)]:最低录取分数线581分,对应最低位次36675。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线580分,对应最低位次37424。
物理类[普通类-专业组(213)]:最低录取分数线578分,对应最低位次39416。
物理类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线578分,对应最低位次39221。
物理类[中外合作办学-专业组(216)]:最低录取分数线573分,对应最低位次44688。
历史类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线580分,对应最低位次6282。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线580分,对应最低位次6292。
历史类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线576分,对应最低位次7111。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线575分,对应最低位次7382。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 594 | 26094 |
物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 592 | 27772 |
物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 590 | 29366 |
物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 582 | 35472 |
物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 581 | 36675 |
物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 580 | 37424 |
物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 578 | 39416 |
物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 578 | 39221 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 573 | 44688 |
历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 580 | 6282 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 580 | 6292 |
历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 576 | 7111 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 575 | 7382 |
二、北京林业大学在广东近几年录取分数线及录取位次
北京林业大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线578分,对应位次39416名,历史类录取分数线575分,对应位次7382名。2023年物理类录取分数线581分,对应位次41967名,历史类录取分数线577分,对应位次7400名。2022年物理类录取分数线589分,对应位次30340名,历史类录取分数线571分,对应位次6028名。2021年历史类录取分数线590分,对应位次4880名,物理类录取分数线593分,对应位次28131名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 594 | 26094 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 592 | 27772 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 590 | 29366 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 582 | 35472 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 581 | 36675 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 580 | 37424 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 578 | 39416 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 578 | 39221 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 573 | 44688 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 580 | 6282 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 580 | 6292 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 576 | 7111 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 575 | 7382 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 596 | 29833 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 590 | 34609 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 581 | 41967 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 593 | 32414 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 583 | 40388 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 592 | 4588 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 577 | 7400 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 592 | 27746 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 591 | 28131 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 589 | 30340 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 586 | 32707 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (212) | 572 | 45956 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 577 | 4703 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 571 | 6028 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 591 | 4693 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 590 | 4880 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 594 | 27397 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 594 | 27833 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 593 | 28131 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 593 | 28346 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 587 | 33412 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 584 | 35693 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/7187.html