合肥工业大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据合肥工业大学2024年高考录取数据可知,合肥工业大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线586分,对应位次20157名,历史类(普通类)最低录取分数线575分,对应位次4908名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年合肥工业大学在湖南录取数据,供大家参考。
一、合肥工业大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线611分,对应最低位次10456。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线586分,对应最低位次20157。
物理类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线580分,对应最低位次23180。
物理类[国家专项计划-专业组(307)]:最低录取分数线576分,对应最低位次25262。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(205)]:最低录取分数线565分,对应最低位次31439。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线583分,对应最低位次3833。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线575分,对应最低位次4908。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 611 | 10456 |
物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 586 | 20157 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 580 | 23180 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (307) | 576 | 25262 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 565 | 31439 |
历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 583 | 3833 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 575 | 4908 |
二、合肥工业大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
合肥工业大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线586分,对应位次20157名,历史类录取分数线575分,对应位次4908名。2023年物理类录取分数线591分,对应位次18986名,历史类录取分数线574分,对应位次4186名。2022年物理类录取分数线571分,对应位次19869名,历史类录取分数线564分,对应位次4784名。2021年物理类录取分数线590分,对应位次16226名,历史类录取分数线580分,对应位次4051名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 611 | 10456 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 586 | 20157 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 580 | 23180 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (307) | 576 | 25262 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 565 | 31439 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 583 | 3833 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 575 | 4908 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 608 | 12232 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 606 | 12939 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 603 | 14060 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 603 | 14060 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 602 | 14452 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 591 | 18986 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (209) | 571 | 28905 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 578 | 3728 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 574 | 4186 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 583 | 14465 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 582 | 14888 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 578 | 16609 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 571 | 19869 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (011) | 567 | 21931 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (010) | 567 | 21931 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (009) | 567 | 21931 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (006) | 556 | 28176 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 568 | 4155 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 564 | 4784 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 599 | 12550 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 594 | 14462 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 590 | 16226 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (810) | 584 | 18985 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 569 | 27030 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 582 | 3761 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 580 | 4051 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/7196.html