中北大学录取分数线是多少 附在海南各专业最低分数及位次(2025届参考)
根据中北大学2023年在海南录取数据来看,最低录取分数线为:562分,对应位次:19166。在下文整理了中北大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、中北大学2023年在海南最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:562分
对应最低位次:19166名
2025年在海南,考生想要上中北大学,高考位次排名至少要在19166名以前。
二、中北大学2023年在海南专业录取分数线一览表
中北大学2023年在海南录取分数最低的专业是:
包装工程
本科批 | 中北大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 619 | 8456 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 通信工程 | 614 | 9197 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 612 | 9455 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 新能源汽车工程 | 611 | 9624 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 10093 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 武器系统与工程 | 606 | 10415 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 微电子科学与工程 | 605 | 10565 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 604 | 10740 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 装甲车辆工程 | 602 | 11060 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 机器人工程 | 601 | 11247 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 自动化 | 601 | 11247 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 机械电子工程 | 600 | 11421 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 595 | 12306 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 经济统计学 | 593 | 12668 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 593 | 12668 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 13023 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 财务管理 | 590 | 13216 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 物联网工程 | 590 | 13216 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 589 | 13413 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 智能制造工程 | 589 | 13413 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 588 | 13616 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 特种能源技术与工程 | 588 | 13616 | 3 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 智能无人系统技术 | 588 | 13616 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 市场营销 | 586 | 13982 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 586 | 13982 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 金属材料工程 | 586 | 13982 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 高分子材料与工程 | 586 | 13982 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 585 | 14182 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 585 | 14182 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 复合材料与工程 | 585 | 14182 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 585 | 14182 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 探测制导与控制技术 | 585 | 14182 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 统计学 | 584 | 14402 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 584 | 14402 | 3 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 584 | 14402 | 5 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 工程力学 | 583 | 14591 | 3 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 583 | 14591 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 583 | 14591 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 土木工程 | 582 | 14796 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 飞行器制造工程 | 582 | 14796 | 4 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 能源化学工程 | 582 | 14796 | 1 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 工业工程 | 582 | 14796 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 环境工程 | 581 | 15011 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理 | 生物工程 | 581 | 15011 | 3 |
本科批 | 中北大学 | 不限 | 广播电视学 | 576 | 16084 | 3 |
本科批 | 中北大学 | 不限 | 英语 | 572 | 16897 | 2 |
本科批 | 中北大学 | 物理+化学 | 包装工程 | 562 | 19166 | 3 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/4504.html