长春建筑学院2023年录取分数线 在海南各专业最低分数及位次
2025年想报考长春建筑学院的海南考生请关注:由于长春建筑学院2024年在海南的各专业录取分数线还未公布,根据长春建筑学院2023年在海南录取数据来看,最低录取分数线为:499分,对应位次:35571。在下文整理了长春建筑学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、长春建筑学院2023年在海南最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:499分
对应最低位次:35571名
2025年在海南,考生想要上长春建筑学院,高考位次排名至少要在35571名以前。
二、长春建筑学院2023年在海南专业录取分数线一览表
长春建筑学院2023年在海南录取分数最低的专业是:
土木工程
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 或 化学 | 交通工程 | 512 | 32041 | 2 |
本科批 | 长春建筑学院 | 地理 | 测绘工程 | 512 | 32041 | 4 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 康复治疗学 | 508 | 33137 | 5 |
本科批 | 长春建筑学院 | 不限 | 文化产业管理 | 507 | 33416 | 2 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 或 化学 | 智慧交通 | 507 | 33416 | 4 |
本科批 | 长春建筑学院 | 历史 或 地理 或 物理 | 城乡规划 | 507 | 33416 | 3 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 | 33684 | 2 |
本科批 | 长春建筑学院 | 历史 或 地理 或 物理 | 建筑学 | 503 | 34504 | 5 |
本科批 | 长春建筑学院 | 历史 或 地理 或 物理 | 风景园林 | 503 | 34504 | 4 |
本科批 | 长春建筑学院 | 不限 | 工商管理 | 502 | 34774 | 4 |
本科批 | 长春建筑学院 | 不限 | 财务管理 | 502 | 34774 | 4 |
本科批 | 长春建筑学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 501 | 35025 | 5 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 501 | 35025 | 3 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 信息安全 | 500 | 35290 | 3 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 物联网工程 | 500 | 35290 | 2 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 35290 | 1 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 工程管理 | 500 | 35290 | 2 |
本科批 | 长春建筑学院 | 物理 | 土木工程 | 499 | 35571 | 5 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/4506.html