浙江位次排名多少能上大庆师范学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上大庆师范学院?根据2022年至2024年的数据,大庆师范学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为503分、536分和539分,对应的最低录取位次分别为165535名、121878名和120591名。这些数据可供有意向报考大庆师范学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上大庆师范学院?
1、综合
大庆师范学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是503分、最低位次是165535名。大庆师范学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是536分、最低位次是121878名。大庆师范学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是539分、最低位次是120591名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 大庆师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503 | 165535 |
2024 | 大庆师范学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 484 | 185587 |
2023 | 大庆师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 | 121878 |
2022 | 大庆师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 120591 |
二、大庆师范学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 185587 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 185426 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 油气储运工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 183942 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 165535 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 146777 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 101583 | 不限 |
2024 | 汉语国际教育 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 93756 | 史政地(3科必选) |
2024 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 91154 | 不限 |
2024 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 86201 | 史政地(3科必选) |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 121878 | 物理必选 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 120845 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 118418 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 油气储运工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114481 | 物/化/地(3选1) |
2023 | 化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112517 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 经济与金融 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108261 | 不限 |
2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102425 | 史/政/地(3选1) |
2023 | 小学教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97591 | 不限 |
2023 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93302 | 史/政/地(3选1) |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 120591 | 物理必选 |
2022 | 经济与金融 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100574 | 不限 |
2022 | 汉语国际教育(师范) | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96644 | 史/政/地(3选1) |
2022 | 小学教育(师范) | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92420 | 不限 |
2022 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89338 | 史/政/地(3选1) |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/5401.html