浙江位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?根据2021年至2023年的数据,北京理工大学珠海学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为532分、526分和521分,对应的最低录取位次分别为126350名、136267名和131790名。这些数据可供有意向报考北京理工大学珠海学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?
1、综合
北京理工大学珠海学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是532分、最低位次是126350名。北京理工大学珠海学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是526分、最低位次是136267名。北京理工大学珠海学院2021年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是521分、最低位次是131790名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 国际班 | 558 | 97203 |
2023 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 551 | 105649 |
2023 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 126350 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 548 | 110150 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 国际班 | 534 | 126897 |
2022 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 526 | 136267 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 525 | 127082 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 521 | 131790 |
2021 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 平行录取一段 | 国际班 | 521 | 132340 |
二、北京理工大学珠海学院2021-2023年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126350 | 物理必选 |
2023 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 125254 | 物理必选 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 122920 | 物理必选 |
2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 121857 | 物理必选 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 109008 | 不限 |
2023 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 109156 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 105649 | 不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104409 | 不限 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101971 | 不限 |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97203 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 136267 | 物理必选 |
2022 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 127606 | 物理必选 |
2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 126699 | 物理必选 |
2022 | 智能科学与技术(国际班) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 126897 | 物理必选 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 110104 | 不限 |
2022 | 会计学(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 110150 | 不限 |
2022 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 109084 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108584 | 不限 |
2022 | 法学(国际班) | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103855 | 不限 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 101422 | 不限 |
2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86676 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 131790 | 物理必选 |
2021 | 智能科学与技术(国际班) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 132340 | 物理必选 |
2021 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 128766 | 物理必选 |
2021 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 525 | 127082 | 物理必选 |
2021 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 107758 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 105778 | 不限 |
2021 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 103698 | 不限 |
2021 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 101963 | 不限 |
2021 | 法学(国际班) | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 98716 | 不限 |
2021 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 82429 | 不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/5406.html