甘肃政法大学的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
甘肃政法大学的录取分数线,至少要294分,不过前提是:你是甘肃的物理类考生。如果你是海南高考生,则至少需要624分才能被这所位于甘肃省兰州市的“公立本科”政法大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年甘肃政法大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、甘肃政法大学的录取分数线要多少
既然大家关心甘肃政法大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:甘肃政法大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、云南等高考省份。
甘肃政法大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是575、557、550分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了18分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | 575/557/550 | |
河南 | 理科本科一批 | 562/562/549 | |
云南 | 文科二本 | 557/538/582 | |
河南 | 文科本科一批 | 556/575/547 | |
四川 | 文科本科一批 | 556/551/554 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 533/500/529 | |
云南 | 理科二本 | 529/514/525 | |
四川 | 理科本科二批 | 528/506/500 | |
四川 | 文科本科二批 | 522/522/536 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 516/509/507 | |
河南 | 文科本科二批 | 513/546/516 | |
河南 | 理科本科二批 | 499/496/507 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 495/456/482 | |
陕西 | 文科本科二批 | 485/476/484 | |
青海 | 文科本科一段 | 471/446/461 | |
陕西 | 理科本科二批 | 470/437/445 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 459/419/430 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 451/417/455 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 425/418/405 | |
新疆 | 文科本科二批 | 421/445/430 | |
青海 | 理科本科一段 | 400/342/355 | |
新疆 | 理科本科二批 | 382/379/378 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 624/605/590 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 616/615/598 |
河北 | 历史本科批 | 568/548/555 | |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 566/549/535 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 565/571/571 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 560/570/567 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 557 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 556/546/547 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 556 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 554/539/523 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 552 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 551/543/525 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 551 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 550 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 550/544/527 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 550 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 550/547/542 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 | 549 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 548 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 546/542/525 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 545 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 543/508/543 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 543 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 543 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 542 |
贵州 | 历史本科批 | 540 | |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 538/528/525 |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 538/529/520 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 538 |
河北 | 物理本科批 | 536/537/530 | |
辽宁 | 物理本科批 | 535/518/514 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 534/520/489 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 | 533 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 533 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 533/531/528 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 533 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 532/530/528 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 531 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 531/513 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 528/517/521 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 527 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 527 |
重庆 | 历史本科批 | 527/499/514 | |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 526/507/515 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 525 |
浙江 | 一段 | 524/555/557 | |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 524 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 523/524/527 |
重庆 | 物理本科批 | 523/508/507 | |
甘肃 | 历史本科批 | 015组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 523 |
北京 | 本科批 | 02组 | 520 |
甘肃 | 历史本科批 | 013组 (其他民族地区专项) (张家川) | 519 |
甘肃 | 历史本科批 | 006组 | 514 |
甘肃 | 历史本科批 | 008组 | 512 |
贵州 | 物理本科批 | 511 | |
山东 | 一段 | 508/504/515 | |
甘肃 | 历史本科批 | 012组 (其他民族地区专项) (临夏) | 508 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 507 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 503 |
甘肃 | 历史本科批 | 007组 | 500 |
甘肃 | 物理本科批 | 018组 | 496 |
甘肃 | 物理本科批 | 022组 | 490 |
甘肃 | 历史本科批 | 014组 (其他民族地区专项) (肃北) | 487 |
甘肃 | 物理本科批 | 028组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 487 |
甘肃 | 物理本科批 | 025组 (其他民族地区专项) (临夏) | 486 |
甘肃 | 历史本科批 | 009组 (革命老区专项) | 484 |
甘肃 | 历史本科批 | 017组 (地方专项) | 482 |
甘肃 | 物理本科批 | 019组 | 480 |
甘肃 | 物理本科批 | 021组 | 477 |
北京 | 本科批 | 03组 | 473/477/465 |
甘肃 | 物理本科批 | 026组 (其他民族地区专项) (张家川) | 471 |
甘肃 | 物理本科批 | 904组 (预科) (散居) | 463 |
甘肃 | 历史本科批 | 902组 (预科) (散居) | 459 |
上海 | 本科批 | 02组 | 454/445/429 |
甘肃 | 物理本科批 | 029组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 450 |
辽宁 | 历史本科批 | 449/573/560 | |
甘肃 | 物理本科批 | 903组 (预科) (聚居) | 444 |
甘肃 | 历史本科批 | 901组 (预科) (聚居) | 443 |
甘肃 | 物理本科批 | 027组 (其他民族地区专项) (肃北) | 441 |
甘肃 | 历史本科批 | 016组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 439 |
上海 | 本科批 | 01组 | 431 |
甘肃 | 物理本科批 | 023组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 398 |
甘肃 | 历史本科批 | 010组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 391 |
甘肃 | 历史本科批 | 011组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 331 |
甘肃 | 物理本科批 | 024组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 294 |
二、甘肃政法大学2024招生计划及专业
1、甘肃
甘肃政法大学2024年在甘肃的招生计划人数是2009人,本科批招生专业包含了包含了法学、司法鉴定学、知识产权、社会工作、国际经贸规则、网络与新媒体、工商管理、新闻学、金融学、汉语言文学等29个专业。其中法学专业在甘肃本科批历史组的招生人数占据了榜首之位,多达318人,学费为4300元一年。
2、上海
甘肃政法大学2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了网络空间安全、法学、知识产权等3个专业。
3、北京
甘肃政法大学2024年在北京的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了:法学(2人)、政治学与行政学(1人)、网络空间安全(1人)、密码科学与技术(1人)。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zytb/3114.html