西安医学院的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
西安医学院的录取分数线,至少要399分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要613分才能被这所位于陕西省西安市的“公立本科”医药大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年西安医学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、西安医学院的录取分数线要多少
既然大家关心西安医学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:西安医学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、云南等高考省份。
西安医学院在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是585、576、561分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了9分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | 585/576/561 | |
河南 | 理科本科一批 | 569/571/562 | |
云南 | 理科一本 | 553/519/560 | |
四川 | 理科本科二批 | 525/505/507 | |
河南 | 理科本科二批 | 520/512 | |
四川 | 文科本科二批 | 510/511/512 | |
河南 | 文科本科二批 | 502/535/500 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 500/452/469 | |
陕西 | 文科本科一批 | 488/489/484 | |
云南 | 文科二本 | 482/499/551 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 480/472/472 | |
陕西 | 理科本科一批 | 477/443/449 | |
山西 | 文科第二批本科B类 | 465/461/476 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 461/432/475 | |
新疆 | 理科本科一批 | 450/469/466 | |
山西 | 理科第二批本科B类 | 443/438/441 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 428 | |
青海 | 文科本科一段 | 427/419/412 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 420/435/408 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 407/382/421 | |
青海 | 理科本科一段 | 399/397/376 | |
新疆 | 理科本科二批 | 399/405 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 613/632/626 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 593/592/570 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 590 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 586/572/564 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 582 |
甘肃 | 物理本科批 | 005组 | 574 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:516 | 573/548/536 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 572 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 566/557/547 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 565 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 564/558/524 |
辽宁 | 物理本科批 | 558/540/538 | |
重庆 | 物理本科批 | 553/514/518 | |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 551/559/537 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 545 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 539/515/506 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 (护理类) | 534 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 528 |
河北 | 物理本科批 | 527/521/516 | |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 526/522/513 |
河北 | 历史本科批 | 522/487/512 | |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 515/511/493 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 513 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 513 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 512 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 508 |
山东 | 一段 | 507/493/494 | |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 506 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 (护理类) | 506 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 503/493 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 502 |
甘肃 | 物理本科批 | 006组 | 502 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 499/488/496 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 499 |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 498 |
重庆 | 历史本科批 | 497/472/484 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 496 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 493/500/498 |
贵州 | 历史本科批 | 486 | |
福建 | 历史本科批 | 专业组:600 | 483/499/509 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 480/477/486 |
广西 | 物理本科批 | 100组 | 480 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 479 |
贵州 | 物理本科批 | 474 | |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 468 |
辽宁 | 历史本科批 | 464/469/485 | |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 456 |
广西 | 历史本科批 | 104组 | 449 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 448 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 446 |
二、西安医学院2024招生计划及专业
1、陕西
西安医学院2024年在陕西的招生计划人数是2326人,本科一批招生专业包含了包含了护理学、市场营销、英语、公共事业管理、临床医学、儿科学、麻醉学、口腔医学、医学影像学、预防医学等20个专业。其中临床医学专业在陕西本科一批理科的招生人数占据了榜首之位,多达517人,学费为6500元一年。
2、江苏
西安医学院2024年在江苏的招生计划人数是12人,本科批招生专业包含了包含了公共事业管理、护理学、医学影像技术、临床医学等4个专业。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zytb/3125.html